quarta-feira, 17 de outubro de 2012
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
FUNDEB DE SETEMBRO POR QUÊ NÃO DEU PRA PAGAR???
APESAR DE TER ENTRADO NO MÊS DE SETEMBRO MAIS DE 300 MIL REAIS OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO AINDA NÃO RECEBERAM, NÃO SERIA O CASO DE SE PERGUNTAR NA PROMOTORIA LÁ EM MONTE ALEGRE QUAL MOTIVO DE TER ENTRADO DINHEIRO E VOCÊS NÃO TER EM RECEBIDO????? ONDE ESTÁ O DINHEIRO???? MAIS DE 300 MIL SÓ DO MÊS DE SETEMBRO, LEMBRANDO QUE JÁ DEVE TER ENTRADO A PACERLA DO DIA 10 DE OUTUBRO. VAMOS FICAR DE OLHO.
"MAS TÁ BOOOOM".
EXTRAIDO DO SITE DO TESOURO NACIONAL
Lagoa Salgada - RN
setembro/2012
Origens do FUNDEB
"MAS TÁ BOOOOM".
EXTRAIDO DO SITE DO TESOURO NACIONAL
Lagoa Salgada - RN
setembro/2012
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 28.430,32 | 5.722,20 | 22.310,23 | 56.462,75 |
FPE | 45.058,92 | 9.069,06 | 35.359,25 | 89.487,23 |
IPI-EXP | 109,61 | 36,61 | 27,22 | 173,44 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 14,47 | 9,93 | 23,59 | 47,99 |
IPVA | 1.357,70 | 3.245,80 | 1.123,80 | 5.727,30 |
ITCMD | 134,81 | 252,57 | 102,90 | 490,28 |
ICMS | 31.267,72 | 68.479,10 | 61.697,01 | 161.443,83 |
Total | 106.373,55 | 86.815,27 | 120.644,00 | 313.832,82 |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)