Lagoa Salgada - RN
novembro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 301.557,05 | 44.352,92 | 114.496,83 | 460.406,80 |
ITR | 774,28 | 0,00 | 119,63 | 893,91 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 163.579,24 | 83.993,91 | 106.744,66 | 354.317,81 |
Total | 466.065,22 | 128.346,83 | 221.361,12 | 815.773,17 |
Lagoa Salgada - RN
outubro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 201.527,12 | 52.410,80 | 93.899,12 | 347.837,04 |
ITR | 955,16 | 0,00 | 28,36 | 983,52 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 113.457,78 | 80.740,92 | 95.790,83 | 289.989,53 |
Total | 316.094,71 | 133.151,72 | 189.718,31 | 638.964,74 |
Lagoa Salgada - RN
setembro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 233.930,87 | 48.509,25 | 85.601,28 | 368.041,40 |
ITR | 761,57 | 4,00 | 27,80 | 793,37 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 133.656,79 | 78.505,12 | 91.437,93 | 303.599,84 |
Total | 368.503,88 | 127.018,37 | 177.067,01 | 672.589,26 |
Lagoa Salgada - RN
agosto/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 281.801,32 | 37.376,47 | 100.681,09 | 419.858,88 |
ITR | 690,67 | 0,00 | 0,00 | 690,67 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 153.699,99 | 75.190,65 | 79.009,66 | 307.900,30 |
Total | 436.346,63 | 112.567,12 | 179.690,75 | 728.604,50 |
Lagoa Salgada - RN
julho/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 209.169,36 | 43.476,46 | 92.965,43 | 345.611,25 |
ITR | 677,03 | 0,00 | 0,00 | 677,03 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 121.867,32 | 71.004,94 | 87.452,96 | 280.325,22 |
Total | 331.868,36 | 114.481,40 | 180.418,39 | 626.768,15 |
Lagoa Salgada - RN
junho/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 213.610,24 | 91.516,28 | 97.274,14 | 402.400,66 |
ITR | 672,24 | 0,00 | 0,00 | 672,24 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 122.138,42 | 138.510,59 | 62.035,81 | 322.684,82 |
Total | 336.575,55 | 230.026,87 | 159.309,95 | 725.912,37 |
Lagoa Salgada - RN
maio/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 363.940,53 | 38.268,18 | 134.371,70 | 536.580,41 |
ITR | 667,72 | 0,00 | 0,00 | 667,72 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 256.367,36 | 87.295,00 | 85.582,18 | 429.244,54 |
Total | 621.130,26 | 125.563,18 | 219.953,88 | 966.647,32 |
Lagoa Salgada - RN
abril/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 214.173,71 | 43.445,92 | 145.030,21 | 402.649,84 |
ITR | 0,00 | 663,48 | 0,00 | 663,48 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 122.812,57 | 102.435,24 | 89.372,23 | 314.620,04 |
Total | 337.140,93 | 146.544,64 | 234.402,44 | 718.088,01 |
Lagoa Salgada - RN
março/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 177.352,84 | 25.467,84 | 149.968,83 | 352.789,51 |
ITR | 659,13 | 0,00 | 0,00 | 659,13 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 102.364,91 | 29.951,83 | 200.125,14 | 332.441,88 |
Total | 280.376,88 | 55.419,67 | 350.093,97 | 685.890,52 |
Lagoa Salgada - RN
fevereiro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 435.145,60 | 30.027,42 | 129.554,62 | 594.727,64 |
ITR | 654,45 | 0,00 | 0,00 | 654,45 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 226.890,75 | 68.921,32 | 190.415,00 | 486.227,07 |
Total | 662.690,80 | 98.948,74 | 320.124,27 | 1.081.763,81 |
Lagoa Salgada - RN
janeiro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 296.006,74 | 81.915,52 | 179.015,11 | 556.937,37 |
ITR | 677,29 | 0,00 | 0,00 | 677,29 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 1.191,65 | 477,95 | 0,00 | 1.669,60 |
FEX | 0,00 | 2.446,66 | 0,00 | 2.446,66 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 154,65 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 146.220,69 | 91.781,84 | 133.669,86 | 371.672,39 |
Total | 444.096,37 | 176.621,97 | 312.839,62 | 933.557,96 |
FONTE:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário