LEMBRAMOS A TODOS OS SALGADENSES QUE OS RECURSOS SÃO DO POVO, ENTÃO NA HÁ MOTIVO DE SEGURÁ-LOS, OS PROFESSORES CONTRATADOS ESTÃO DESESPERADOS POIS O SALÁRIO DE JULHO AINDA NÃO FOI PAGO TEM PROFESSOR QUERENDO FECHAR O SEU CURSO NA UNIVERSIDADE, SEJA RESPONSÁVEL E PAGUE O POVO EM DIA... SE O SENHOR NÃO QUERIA PAGAR PORQUE OS CONTRATOU???? SÃO MÃES E PAIS DE FAMILIAS QUE ESTÃO VENDO SEUS FILHOS COM FOME SÃO NO MÍNIMO 15 DIAS DE ATRAZO... NÃO MALTRATE SEU POVO...
ABAIXO OS VALORES QUE PODEM SER CONFERIDOS NO SITE:http://www.tesouro.fazenda.gov.br SÃO R$ 330.000,00 DE JULHO E 130.000,00 DE AGOSTO, PRA ONDE FOI ESTE DINHEIRO QUE NÃO DÁ PRA PAGAR O POVO??????
VALE LEMBRA QUE OS 130.000,00 SÃO APENAS DA 1ª PARCELA DE AGOSTO.
DEIXE DE SER MAL E MAU... PREFEITO.
Origens do FUNDEB JULHO
Origens do FUNDEB AGOSTO 2012
ABAIXO OS VALORES QUE PODEM SER CONFERIDOS NO SITE:http://www.tesouro.fazenda.gov.br SÃO R$ 330.000,00 DE JULHO E 130.000,00 DE AGOSTO, PRA ONDE FOI ESTE DINHEIRO QUE NÃO DÁ PRA PAGAR O POVO??????
VALE LEMBRA QUE OS 130.000,00 SÃO APENAS DA 1ª PARCELA DE AGOSTO.
DEIXE DE SER MAL E MAU... PREFEITO.
Origens do FUNDEB JULHO
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 28.400,04 | 7.745,93 | 22.332,64 | 58.478,61 |
FPE | 45.010,94 | 12.276,46 | 35.394,78 | 92.682,18 |
IPI-EXP | 96,03 | 36,15 | 22,98 | 155,16 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 325,85 | 325,85 |
ITR | 15,43 | 4,77 | 3,83 | 24,03 |
IPVA | 1.919,90 | 4.927,48 | 5.688,98 | 12.536,36 |
ITCMD | 116,37 | 239,30 | 133,44 | 489,11 |
ICMS | 36.310,31 | 62.993,99 | 68.179,19 | 167.483,49 |
Total | 111.869,02 | 88.224,08 | 132.081,69 | 332.174,79 |
Origens do FUNDEB AGOSTO 2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 37.804,81 | 0,00 | 0,00 | 37.804,81 |
FPE | 59.916,45 | 0,00 | 0,00 | 59.916,45 |
IPI-EXP | 112,88 | 0,00 | 0,00 | 112,88 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 14,62 |
IPVA | 4.577,18 | 0,00 | 0,00 | 4.577,18 |
ITCMD | 325,93 | 0,00 | 0,00 | 325,93 |
ICMS | 28.597,61 | 0,00 | 0,00 | 28.597,61 |
Total | 131.349,48 | 0,00 | 0,00 | 131.349,48 |
mais uma vez nosso querido representante, o senhor prefeito, desrespeita nossos direitos e além disso parece acreditar que nós somos desantenados, idiotas, desinformados. Mas para o azar dele, nós não vivemos mais numa época de ilusão e é com esse pensamento que temos de dar a resposta a ele e toda sua cambada nesta eleição, votando pela verdadeira mudança.
ResponderExcluir