AGOSTO/LAGOA SALGADA EXTRAIDO DE:http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Origens do FUNDEB
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 37.804,81 | 6.246,82 | 20.478,30 | 64.529,93 |
FPE | 59.916,45 | 9.900,52 | 32.455,86 | 102.272,83 |
IPI-EXP | 112,88 | 37,65 | 20,96 | 171,49 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 325,85 | 325,85 |
ITR | 14,62 | 1,68 | 6,46 | 22,76 |
IPVA | 4.577,18 | 2.304,40 | 6.319,12 | 13.200,70 |
ITCMD | 325,93 | 163,37 | 397,41 | 886,71 |
ICMS | 28.597,61 | 19.537,71 | 112.523,19 | 160.658,51 |
Total | 131.349,48 | 38.192,15 | 172.527,15 | 342.068,78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário