VEJA OS VALORES DE FEVEREIRO PARA 28 DIAS MAIS DE HUM MILHÃO
O povo tem que fiscalizar vamos analizar onde está sendo investido a verba do povo salgadense, lembrando que esta verba é apenas do FPM & FUNDEB.
janeiro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 199.522,93 | 72.004,26 | 159.710,30 | 431.237,49 |
ITR | 607,82 | 0,00 | 0,00 | 607,82 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 24,99 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 120.282,03 | 138.889,41 | 177.333,21 | 436.504,65 |
Total | 320.412,78 | 210.918,66 | 337.043,51 | 868.374,95 |
Lagoa Salgada - RN
fevereiro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 439.826,41 | 32.462,25 | 107.895,25 | 580.183,91 |
ITR | 610,84 | 0,00 | 0,00 | 610,84 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 236.011,09 | 111.265,21 | 128.308,48 | 475.584,78 |
Total | 676.448,34 | 143.727,46 | 236.203,73 | 1.056.379,53 |
Lagoa Salgada - RN
março/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 180.477,75 | 27.810,50 | 125.854,60 | 334.142,85 |
ITR | 614,15 | 0,00 | 0,00 | 614,15 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 101.820,25 | 113.122,79 | 81.152,44 | 296.095,48 |
Total | 282.912,15 | 140.933,29 | 207.007,04 | 630.852,48 |
fonte:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário