PARA QUEM RECLAMA QUE NÃO TEM DINHEIRO NO MÊS DE OUTUBRO APENAS DOIS FUNDOS GERARAM AO MUNICIPIOMAIS DE MEIO MILHÃO DE REAIS. EXATOS 669.047,21. PERGUNTA-SE INVESTIDOS ONDE????
VEJAM FUNDEB: 362 MIL REAIS
VEJAM FPM:305 MIL REAIL
O DINHEIRO DOS PROFESSORES E SECRETÁRIOS ESTÁ AI...
EXTRAIDO DE:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Lagoa Salgada - RN
outubro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | |
FPM | 162.659,94 | 36.422,49 | 106.200,44 | 305.282,87 | |
ITR | 822,28 | 8,29 | 5,20 | 835,77 | |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CIDE | 819,23 | 0,00 | 0,00 | 819,23 | |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ICMS LC 87/96 | 150,77 | 0,00 | 150,77 | 301,54 | |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDEB | 125.992,04 | 78.972,20 | 157.082,97 | 362.047,21 | |
Total | 290.444,26 | 115.402,98 | 263.439,38 | 669.286,62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário