DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
LAGOA SALGADA - RN | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 9.147,95 C |
08.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.634,97 C |
09.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 679,04 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 95,18 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.904,92 C | |
TOTAL: | R$ 5.679,14 C | |
10.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 42,68 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 129,26 C | |
ORIGEM FPE | R$ 63.522,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 40.125,94 C | |
TOTAL: | R$ 103.819,97 C | |
11.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 615,32 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 204,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 27.443,86 C | |
TOTAL: | R$ 28.263,94 C | |
15.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 17.420,48 C |
16.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.238,05 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 195,20 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 54.289,97 C | |
TOTAL: | R$ 55.723,22 C | |
18.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 2,20 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 74,87 C | |
ORIGEM FPE | R$ 22.923,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 14.480,72 C | |
TOTAL: | R$ 37.481,77 C | |
22.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 18.069,67 C |
23.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.008,48 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 145,58 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 54.209,00 C | |
TOTAL: | R$ 55.363,06 C | |
29.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 4.973,37 C |
30.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 957,06 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 61,33 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19,83 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 14.920,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.846,95 C | |
ORIGEM FPM | R$ 32.119,24 C | |
TOTAL: | R$ 98.924,53 C | |
31.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 2,58 C |
05.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 7.368,40 C |
08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 32,27 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 129,70 C | |
ORIGEM FPE | R$ 140.027,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 88.453,24 C | |
TOTAL: | R$ 228.642,69 C | |
13.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.081,76 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 101,10 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 22.105,20 C | |
TOTAL: | R$ 23.288,06 C | |
14.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.771,65 C |
15.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.245,60 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 71,61 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.314,96 C | |
TOTAL: | R$ 6.632,17 C | |
19.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 15.491,50 C |
20.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 5,92 C |
ORIGEM IPVA | R$ 636,42 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 95,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 21,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 46.474,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 10.335,00 C | |
ORIGEM FPM | R$ 6.512,32 C | |
TOTAL: | R$ 64.081,83 C | |
26.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 17.701,93 C |
27.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.401,26 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 82,00 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 53.105,79 C | |
TOTAL: | R$ 54.589,05 C | |
28.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 1,19 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 20,59 C | |
ORIGEM FPE | R$ 34.350,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 21.645,13 C | |
TOTAL: | R$ 56.017,50 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 86,84 C |
ORIGEM IPVA | R$ 8.862,99 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.052,74 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 395,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 282.768,33 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.579,92 C | |
ORIGEM FPE | R$ 322.006,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 203.336,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 912.089,43 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
| ||
DEBITO BENEF.
|
R$ 0,00 D
| |
CREDITO BENEF.
|
R$ 912.089,43 C
|
FONTE:https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx;jsessionid=QQmgRw1ch5B4cGrm2WGxKyLlC0CngrnDLTY3ndy81QvbqVwJ3LnM!1883696278?cid=218646
Nenhum comentário:
Postar um comentário