DEPOIS FICAR SEM CARNAVAL CORREMOS O RISCO DE FICAR SEM AULAS
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:55:36 |
LAGOA SALGADA - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 49.906,56 C |
PARCELA DE IR | R$ 199.497,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.494,03 D | |
INSS - EMPRESA | R$ 97.739,87 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 15.835,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37.410,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.880,73 D | |
TOTAL: | R$ 46.042,63 C | |
18.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 28.904,47 C |
PARCELA DE IR | R$ 61.100,84 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 900,04 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.500,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.001,05 D | |
TOTAL: | R$ 57.603,43 C | |
30.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 7.657,88 C |
PARCELA DE IR | R$ 191.979,98 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.996,36 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 29.945,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.927,56 D | |
TOTAL: | R$ 127.768,27 C | |
08.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 50.075,31 C |
PARCELA DE IR | R$ 499.707,70 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.497,82 D | |
INSS - EMPRESA | R$ 97.739,87 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 15.919,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 82.467,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 109.956,60 D | |
TOTAL: | R$ 238.202,11 C | |
20.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 8.370,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 32.207,39 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 405,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.086,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.115,55 D | |
TOTAL: | R$ 25.969,82 C | |
28.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 7.947,72 C |
PARCELA DE IR | R$ 126.921,33 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.348,68 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20.230,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.973,80 D | |
TOTAL: | R$ 86.316,23 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 152.862,35 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.111.414,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.642,70 D | |
INSS - EMPRESA | R$ 195.479,74 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 31.755,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 189.641,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 252.855,29 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 682.374,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.264.276,69 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 7.563,20 C |
RETENCAO PASEP | R$ 75,63 D | |
TOTAL: | R$ 7.487,57 C | |
21.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 8.018,47 C |
RETENCAO PASEP | R$ 80,18 D | |
TOTAL: | R$ 7.938,29 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 15.581,67 C |
RETENCAO PASEP | R$ 155,81 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 155,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.581,67 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 6,07 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 113,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 151,95 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 759,77 C | |
TOTAL: | R$ 487,79 C | |
08.02.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 6,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152,71 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 763,55 C | |
TOTAL: | R$ 490,21 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 228,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 304,66 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.523,32 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 545,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.523,32 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 21.197,55 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.179,63 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.239,51 D | |
TOTAL: | R$ 13.778,41 C | |
08.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 3.823,49 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 573,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 764,69 D | |
TOTAL: | R$ 2.485,29 C | |
15.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 41.050,81 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.157,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.210,16 D | |
TOTAL: | R$ 26.683,03 C | |
22.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 42.580,60 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.387,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.516,12 D | |
TOTAL: | R$ 27.677,39 C | |
29.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 11.719,59 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.757,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.343,91 D | |
TOTAL: | R$ 7.617,75 C | |
05.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 17.363,40 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.604,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.472,68 D | |
TOTAL: | R$ 11.286,21 C | |
14.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 4.174,85 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 626,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 834,97 D | |
TOTAL: | R$ 2.713,66 C | |
19.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 36.505,24 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.475,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.301,04 D | |
TOTAL: | R$ 23.728,42 C | |
26.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 41.714,04 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.257,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.342,80 D | |
TOTAL: | R$ 27.114,14 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 220.129,57 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.019,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.025,88 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 77.045,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 220.129,57 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.179,63 C |
08.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 573,51 C |
10.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 37.410,54 C |
ORIGEM ITR | R$ 113,96 C | |
ORIGEM IPM | R$ 11,30 C | |
TOTAL: | R$ 37.535,80 C | |
15.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.157,62 C |
18.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 13.500,79 C |
ORIGEM IPM | R$ 6,54 C | |
TOTAL: | R$ 13.507,33 C | |
22.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.387,09 C |
29.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.757,93 C |
30.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 29.945,67 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,73 C | |
TOTAL: | R$ 29.947,40 C | |
05.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.604,51 C |
08.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 82.467,44 C |
ORIGEM ITR | R$ 114,53 C | |
ORIGEM IPM | R$ 11,34 C | |
TOTAL: | R$ 82.593,31 C | |
14.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 626,22 C |
19.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.475,78 C |
20.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 6.086,66 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,89 C | |
TOTAL: | R$ 6.088,55 C | |
26.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.257,10 C |
28.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 20.230,34 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,80 C | |
TOTAL: | R$ 20.232,14 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 189.641,44 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 33.019,39 C | |
ORIGEM ITR | R$ 228,49 C | |
ORIGEM IPM | R$ 34,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 222.923,92 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 11,30 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 60,31 C | |
TOTAL: | R$ 49,01 C | |
18.01.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,54 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 34,93 C | |
TOTAL: | R$ 28,39 C | |
30.01.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1,73 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9,25 C | |
TOTAL: | R$ 7,52 C | |
08.02.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 11,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 60,52 C | |
TOTAL: | R$ 49,18 C | |
20.02.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1,89 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 10,12 C | |
TOTAL: | R$ 8,23 C | |
28.02.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1,80 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9,60 C | |
TOTAL: | R$ 7,80 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 34,60 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 184,73 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 34,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 184,73 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2013 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,24 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 24,99 C | |
TOTAL: | R$ 24,75 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,24 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 24,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24,99 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 9.147,95 C |
08.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.634,97 C |
09.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 679,04 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 95,18 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.904,92 C | |
TOTAL: | R$ 5.679,14 C | |
10.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 42,68 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 129,26 C | |
ORIGEM FPE | R$ 63.522,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 40.125,94 C | |
TOTAL: | R$ 103.819,97 C | |
11.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 615,32 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 204,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 27.443,86 C | |
TOTAL: | R$ 28.263,94 C | |
15.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 17.420,48 C |
16.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.238,05 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 195,20 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 54.289,97 C | |
TOTAL: | R$ 55.723,22 C | |
18.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 2,20 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 74,87 C | |
ORIGEM FPE | R$ 22.923,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 14.480,72 C | |
TOTAL: | R$ 37.481,77 C | |
22.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 18.069,67 C |
23.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.008,48 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 145,58 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 54.209,00 C | |
TOTAL: | R$ 55.363,06 C | |
29.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 4.973,37 C |
30.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 957,06 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 61,33 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19,83 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 14.920,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.846,95 C | |
ORIGEM FPM | R$ 32.119,24 C | |
TOTAL: | R$ 98.924,53 C | |
31.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 2,58 C |
05.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 7.368,40 C |
08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 32,27 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 129,70 C | |
ORIGEM FPE | R$ 140.027,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 88.453,24 C | |
TOTAL: | R$ 228.642,69 C | |
13.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.081,76 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 101,10 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 22.105,20 C | |
TOTAL: | R$ 23.288,06 C | |
14.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.771,65 C |
15.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.245,60 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 71,61 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.314,96 C | |
TOTAL: | R$ 6.632,17 C | |
19.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 15.491,50 C |
20.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 5,92 C |
ORIGEM IPVA | R$ 636,42 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 95,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 21,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 46.474,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 10.335,00 C | |
ORIGEM FPM | R$ 6.512,32 C | |
TOTAL: | R$ 64.081,83 C | |
26.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 17.701,93 C |
27.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.401,26 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 82,00 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 53.105,79 C | |
TOTAL: | R$ 54.589,05 C | |
28.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 1,19 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 20,59 C | |
ORIGEM FPE | R$ 34.350,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 21.645,13 C | |
TOTAL: | R$ 56.017,50 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 86,84 C |
ORIGEM IPVA | R$ 8.862,99 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.052,74 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 395,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 282.768,33 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.579,92 C | |
ORIGEM FPE | R$ 322.006,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 203.336,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 912.089,43 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,12 C |
03.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 53,91 C |
07.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 84,48 C |
08.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,30 C |
10.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 269,33 C |
16.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 6,21 C |
18.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
21.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 413,10 C |
24.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 169,08 C |
29.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 32,02 C |
31.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 49,62 C |
04.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 56,30 C |
05.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,23 C |
07.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,30 C |
14.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
15.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
19.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
21.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
22.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 381,52 C |
25.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 520,56 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.087,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.087,08 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 760.155,44 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.638.821,40 C |
FONTE:https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonst
Nenhum comentário:
Postar um comentário