DO TESOURO NACIONAL
Lagoa Salgada - RN
setembro/2013
Origens do FUNDEB
Lagoa Salgada - RN
setembro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 163.611,88 | 42.573,04 | 125.013,23 | 331.198,15 |
ITR | 633,86 | 58,77 | 65,06 | 757,69 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 157,12 | 157,12 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 97.147,42 | 73.818,07 | 113.219,38 | 284.184,87 |
Total | 261.393,16 | 116.449,88 | 238.454,79 | 616.297,83 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 32.095,66 | 8.351,54 | 24.523,78 | 64.970,98 |
FPE | 50.935,47 | 13.253,79 | 38.918,97 | 103.108,23 |
IPI-EXP | 110,48 | 43,82 | 28,47 | 182,77 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 326,00 |
ITR | 24,34 | 15,14 | 28,67 | 68,15 |
IPVA | 0,00 | 2.860,58 | 2.413,36 | 5.273,94 |
ITCMD | 0,00 | 106,42 | 96,58 | 203,00 |
ICMS | 13.981,47 | 49.186,78 | 46.883,55 | 110.051,80 |
Total | 97.147,42 | 73.818,07 | 113.219,38 | 284.184,87 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário