CRIANÇAS PEDEM VENTILADORES
Conversamos com crianças da Escolas Municipal Pres. Café Filho, e a reclamação e que não estão conseguindo estudar com o calor isto porque além de não ter ventiladores as portas tem que estar fechadas pois se abrir não conseguem ver o quadro negro (encandeia) algumas janelas já não fecham mais, e fica a briga na sala "abra a janela fecha janela" ai o Professor tem mais uma confusão para resolver.
Sr. Prefeito é necessário preocupação com o futuro de Lagoa Salgada esta é a principal escola do municipio, se o Sr. visitasse ou se pelo menos desse seu EXPEDIENTE NO SEU LOCAL DE TRABALHO QUE É A PREFEITURA, pois nós pagamos o seu salário para o Sr. está aqui saiba que o Sr. é um funcionário publico e seu local de trabalho é a prefeitura só esta semana já fui lá duas vezes, semana passada mais duas e não encontrei quando pergunto "o prefeito está?" me respondem que não, quando pergunto, "onde ele está?" respondem na MADEREIRA, IMAGINE SE EU VOTEI NO Sr. PARA O SR. DÁ EXPEDIENTE EM OUTRO LUGAR. Imagine se os professores que são comerciantes não fossem dá aulas?
Ventiladores, reformas, melhorias dinheiro tem porque não é gasto?
SOMENTE de FPM e FUNDEB
São aproximadamente,
25 milhões de reais
(Não deu pra fazer uma pinturinha?)
veja os valores abaixo
acesse:http://tesouro.fazenda.gov.br
Município: Lagoa Salgada
UF: RN. Ano: 2009
UF: RN. Ano: 2009
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 317.585,54 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 4.089,58 | 0,00 | 0,00 | 274.259,24 | 596.048,64 |
02 | 296.071,70 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.826,05 | 540.012,03 |
03 | 236.684,84 | 136,90 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.310,66 | 475.246,68 |
04 | 282.533,65 | 88,37 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 414,09 | 0,00 | 0,00 | 254.019,58 | 537.169,97 |
05 | 335.635,42 | 192,10 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.192,82 | 620.134,62 |
06 | 289.585,35 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 3.894,78 | 0,00 | 255.249,32 | 548.843,73 |
07 | 222.197,66 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 3.733,13 | 0,00 | 0,00 | 235.191,98 | 461.237,05 |
08 | 258.489,12 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.920,15 | 498.523,55 |
09 | 228.818,65 | 38,17 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.773,07 | 468.744,17 |
10 | 263.217,34 | 269,78 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 5.974,08 | 0,00 | 0,00 | 252.848,50 | 522.423,98 |
11 | 328.564,29 | 284,44 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.162,29 | 614.125,30 |
12 | 543.441,37 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.900,33 | 857.455,98 |
3.602.824,93 | 1.009,76 | 0,00 | 1.371,36 | 0,00 | 14.210,88 | 3.894,78 | 0,00 | 3.116.653,99 | 6.739.965,70 |
Município: Lagoa Salgada
UF: RN Ano: 2010
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 271.669,97 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 6.660,57 | 0,00 | 0,00 | 263.332,52 | 541.792,77 |
02 | 331.689,45 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.191,41 | 621.010,57 |
03 | 246.397,56 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.510,29 | 522.037,56 |
04 | 295.221,24 | 60,93 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 6.648,88 | 0,00 | 0,00 | 261.279,48 | 563.340,24 |
05 | 363.477,45 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.013,08 | 682.620,24 |
06 | 315.452,19 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.477,74 | 625.059,64 |
07 | 231.964,15 | 14,84 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 5.682,99 | 0,00 | 0,00 | 249.230,48 | 487.022,17 |
08 | 310.878,30 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.027,65 | 609.035,66 |
09 | 259.510,89 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 934,77 | 0,00 | 266.479,85 | 527.055,22 |
10 | 279.360,44 | 387,72 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 7.008,03 | 1.869,54 | 0,00 | 259.878,91 | 548.634,35 |
11 | 334.887,37 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.901,81 | 648.918,89 |
12 | 622.082,99 | 0,00 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 934,77 | 0,00 | 351.046,20 | 974.193,67 |
3.862.592,00 | 463,49 | 0,00 | 1.556,52 | 0,00 | 26.000,47 | 3.739,08 | 0,00 | 3.456.369,42 | 7.350.720,98 |
Município: Lagoa Salgada
UF: RN Ano: 2011
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 406.728,09 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 6.980,87 | 0,00 | 0,00 | 351.969,66 | 765.820,80 |
02 | 438.189,89 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.454,01 | 798.786,08 |
03 | 286.059,27 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.425,60 | 579.627,05 |
04 | 379.170,63 | 26,08 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 6.864,60 | 0,00 | 0,00 | 379.274,58 | 765.478,07 |
05 | 435.208,55 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.964,19 | 819.314,92 |
06 | 392.806,36 | 10,52 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.058,13 | 762.017,19 |
07 | 334.150,88 | 27,66 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 8.122,24 | 0,00 | 0,00 | 322.761,98 | 665.204,94 |
08 | 344.682,61 | 30,05 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.693,39 | 699.548,23 |
09 | 275.171,02 | 152,56 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.436,82 | 544.902,58 |
10 | 361.692,89 | 481,47 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 8.474,87 | 1.327,75 | 0,00 | 316.406,81 | 688.525,97 |
11 | 382.156,58 | 557,15 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 1.327,75 | 0,00 | 352.414,67 | 736.598,33 |
12 | 692.334,16 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 1.327,75 | 0,00 | 384.896,67 | 1.078.700,76 |
4.728.350,93 | 1.285,49 | 0,00 | 1.706,16 | 0,00 | 30.442,58 | 3.983,25 | 0,00 | 4.138.756,51 | 8.904.524,92 |
Em 2012 até hoje foram 1 milhão e 900 mil entre fundeb e fpm
ResponderExcluirVAMOS ESPERAR FECHAR O MÊS DE MARÇO QUE DEVE CHEGAR AOS 2 MILHÕES SÓ ESTE ANO (SÓ FUNDEB E FPM)
Excluiradorei a transparência exposta aqui em elação aos valores recebidos para a educação pelo nosso excelentíssimo prefeito, que parece não se dar conta de que nós salgadenses(pelo menos uma parte) não somos mais pessoas alienadas, sem o entendimento das obrigações que o mesmo deve cumprir. Com certeza este tesouro monetário,exposto aí em cima,não foi gasto nem se quer "a metade" de seu valor, e aí perguntasse:para onde foi a maior parte do dinheiro?penso eu q com o povo trabalhador salgadense é que não está.
ResponderExcluirEste prefeito na realidade não tem a menor sensibilidade e interesse nas questões do nosso município,ele está pouco se lixando com a população.Estamos bem no término desta administração e gostaríamos de ver o que este prefeito fez pela nossa cidade, pois o que se vê crescer assustadoramente é seu patrimônio particular.Chegou a hora povo de Lagoa Salgada de tirar este homem do poder,chega de tantas mentiras,de tanta falta de consideração com a população,de tantos desmandos.O NOSSO ATUAL PREFEITO É TÃO PEDANTE E ORGULHOSO QUE MUITAS VEZES O POVO NÃO SE SENTE Á VONTADE NEM PRA SE QUER CUMPRIMENTÁ-LO,UM HOMEM DESTE DÁ PRA SER REPRESENTANTE DO POVO????? Precisamos de pessoas que entenda as questões sociais do nosso povo,que seja povo também,que seja presente no nosso município,que more na nossa cidade,que seja sensível aos problemas e os resolva,que pinte e cuide das nossas escolas,que tenha humildade,que seja capaz de dialogar,que tenha formação,enfim gostaríamos de ter um gestor verdadeiramente comprometido com as causas sociais e não com os interesses próprios e de um bocado de sangue sugas!!!!!!
ResponderExcluirEsse prefeito vamos madar fazer para vc!
Excluire so não vai ser esses que estão no poder (Justino)e tão pouco os parasitas dos (Queiroz) que estão louco para sugar do poder publico....
Manga, Falar é, o dificil é fazer. você tá doido pra ir pro poder. Vocês do PSOL não colocam as virtudes da adminstração. procure saber na regiao agreste qual municipio que paga melhor os seus professores.
Excluirveja tambem quanto foi as despezas do Municipio nesse mesmo periodo apurado acima e mostre no blog tambem.
JoÃO
Com certeza amigo vc deve ter um mamada muito grande na prefeitura pois tentar tampar o sol com a peneira furada do teu prefeito, que vc tanto defende lógico que o povo tem que votar em mudança!E poder creio que nosso amigo Manga dve concorda com que vou dizer Não adianta poder se não souber usar o prefeito atual teve tanto poder como empresario e prefeito que nada fez tbem ja era de se esperar o pai foi péssimo tbem o que o povo quer é mudança e dar poder a quem deve fazer algo pelo povo fazer algo pela saude educação e tomará que vc nunca precise da area da saude de seu municipio pois pode morrer como tantos que ja se foram por falta de primeiros socorros e tantos alunos foram posto de volta p casa por falta de cadeiras !! Vc viu isso amigo !!
Excluir